Unités d’attaques

Unités d’attaques

Liste des Unités d’attaques dans le jeux d’empire Goodgame Empire

Parmi les unités militaire de Goodgame Empire, il y a des unités d’attaques. Voici la liste complète des personnages du jeux :

symbole description Attaque en mêlée Portée Attaque Défense en mêlée Défense de portée pillage Vitesse nourriture
S Lancier 26 0 26 8 14 75 2
B Archer 0 24 8 24 13 75 2
M Porteur de masse 38 0 38 6 32 73 2
C Arbalétrier 0 36 6 36 23 73 2
SM Porteur de masse de l’ombre 38 0 4 23 32 22 0
SC Arbalétrier de l’ombre 0 39 20 7 22 23 0
G Épéiste 61 0 5 3 12 24 3
Z Épée à 2 mains 109 0 19 5 28 18 4
X Arbalétrier lourd 92 15 24 32 20 4
SF Félon de l’ombre 0 92 15 24 32 20 0
VM Porteur de masse vétéran 118 0 20 6 32 22 4
VC Arbalétrier vétéran  0 98 16 26 22 23 4
SO Vaurien de l’ombre 118 0 20 6 32 22 0
SR Scélérat de l’ombre 0 98 16 26 22 23 0
VG Épéiste a deux main vétéran 111 0 138 72 29 28 6
MR Maraudeur 113 0 18 4 70 30 4
PY Pyromanes 111 0 19 4 25 30 4
KZ Chevalier de la garde royale 132 0 18 5 33 28 4
KX Arbalétrier de la garde royale 0 127 14 23 29 28 4
TZ Chevalier errant 146 0 20 9 34 25 4
TX Arbalétrier errant 0 135 22 30 35 25 4
VA Maraudeur vétéran 165 0 18 4 105 32 5
VP Pyromane Vétéran 160 0 19 4 31 32 5
WH Chien loup 50 0 50 0 0 80 3
RW Guerrier nordique renégat 103 0 129 41 28 25 4
RB Archer nordique renégat 0 86 48 119 28 25 4
BA Barbarian 113 0 9 4 50 25 4
DW Saber Warrior 111 0 137 48 28 25 4
DB Desert Bowman 0 94 54 126 28 25 4
CW Cultist Warrior 124 0 144 55 28 25 4
CB Cultist Bowman 0 112 59 135 28 25 4
LB Lion Bowman 0 98 54 129 26 25 4
LW Lion Warrior 117 0 139 48 26 25 4
BB Bear Bowman 0 98 54 129 26 25 4
BW Bear Warrior 117 0 139 48 26 25 4
KU Khan Guard 175 0 54 50 32 28 5
SL Sabre Cleaver 139 0 6 3 33 28 4
SI Slingshot 0 130 5 9 29 28 4
DZ Demon Horror 185 0 19 5 35 28 5
DX Deathly Horror 0 162 15 24 40 28 5

Jouer à Goodgame Empire